Secteur de Sand
Collège George Sand de Beauvais
Le secteur de Sand comprend des écoles rurales et des écoles de Beauvais.
Elles sont au nombre de 15. L’école maternelle d’application Elsa Triolet fait partie de la circonscription de Beauvais Sud depuis la rentrée de septembre 2018.
Ecoles | Directeurs/Directrices | Téléphone |
---|---|---|
Ecole élémentaire C. Débussy | M. Vandermeersch | 03.44.45.20.85 |
Ecole élémentaire G. Dartois | Mme Bertois | 03.44.45.22.07 |
Ecole primaire de Herchies | Mme Masselin | 09.61.54.32.38 |
Ecole primaire de Saint-Germain-la-Poterie | Mme Musemaque | 03.44.82.17.14 |
Ecole primaire de Tillé | Mme Thueux | 03.44.45.23.94 |
Ecole primaire de Troissereux | Mme Chatelard | 03.44.79.03.36 |
Ecole élémentaire de Bonlier | M. Dunet | 03.44.79.13.49 |
Ecole primaire de Velennes | Mme Venet | 03.44.80.39.94 |
Ecole élémentaire de Nivillers | Mme Vancraeynest | 03.44.48.09.87 |
Ecole élémentaire de Juvignies | Mme Patino | 03.44.81.74.89 |
Ecole primaire de Verderel-lès-Sauqeuse | Mme Pelcat | 03.44.81.73.80 |
Ecole élémentaire du Mont-St-Adrien | M. Supersac | 03.44.82.27.69 |
Ecole élémentaire de Pierrefitte-en-Beauvaisis | Mme Delahaye | 03.44.82.36.34 |
Ecole élémentaire de Savignies | M. Tellier | 03.44.82.52.52 |
Ecole maternelle de Savignies | Mme Baron | 03.44.82.26.27 |
Mise à jour : 5 octobre 2020